<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öpedagogen</title>
	<atom:link href="http://opedagogen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opedagogen.se</link>
	<description>Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ta ett steg åt sidan</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/21/ta-ett-steg-at-sidan/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/21/ta-ett-steg-at-sidan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[elevinflytande]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicera]]></category>
		<category><![CDATA[träda tillbaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Jag tror att vi lärare ibland ska träda tillbaka och låta eleverna ta plats och göra sin stämma hörda. Låta dem vara de som förklarar, visar och inspirerar sina klasskamrater. Idag gjorde &#8230; <a href="http://opedagogen.se/2012/02/21/ta-ett-steg-at-sidan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMG_01981.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1859" title="IMG_0198" src="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMG_01981-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0199.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1858" title="IMG_0199" src="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0199-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jag tror att vi lärare ibland ska träda tillbaka och låta eleverna ta plats och göra sin stämma hörda. Låta dem vara de som förklarar, visar och inspirerar sina klasskamrater. Idag gjorde jag det, tog ett steg åt sidan och lät eleverna som ville förklara göra det. Och vilka intressanta diskussioner det blev. Eleverna visade stora tal, men principen var densamma som när de räknar med lägre tal. Eleverna kände sig glada över att kunna multiplicera ett så stort tal som 123456789 med 5. De fixade det &#8211; tillsammans!</p>
<div class="shr-publisher-1856"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/21/ta-ett-steg-at-sidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variationsteori</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/18/variationsteori-vad-ska-man-kunna-for-att-kunna/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/18/variationsteori-vad-ska-man-kunna-for-att-kunna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läraryrket]]></category>
		<category><![CDATA[Erica Lövgren]]></category>
		<category><![CDATA[göra]]></category>
		<category><![CDATA[paddagogik]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[Variationsteori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Ibland känns det som om det jag gör måste landa i en teori så att görandet blir mer än görande. Att det finns forskning eller liknande som kan bena ut vad jag gör, varför jag gör det och vad det &#8230; <a href="http://opedagogen.se/2012/02/18/variationsteori-vad-ska-man-kunna-for-att-kunna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ibland känns det som om det jag gör måste landa i en teori så att görandet blir mer än görande. Att det finns forskning eller liknande som kan bena ut vad jag gör, varför jag gör det och vad det i sin tur gör för elevernas lärande blir allt viktigare i min lärarvardag.</p>
<p>Jag träffade <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ri-pQM9zGL4" target="_blank">Erica Lövgren </a>på <a href="http://sites.google.com/site/paddagogik/" target="_blank">unconferencen i Nacka</a>. Erica kom att prata om <a href="http://www.diu.se/nr8-11/nr8-11.asp?artikel=s22" target="_blank">Variationsteorin</a>och jag blev så intresserad. Jag hade aldrig hört ordet variationsteori tidigare men när Erica förklarade insåg jag att jag hade kommit i kontakt med det på NCM där de tog upp att eleverna måste hitta likheter och skillnader för att kunna förstå t ex ett matematikbegrepp. Nu ska jag fördjupa mig i variationsteorin och paddan är laddad med PDF:er som ska läsas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-1852"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/18/variationsteori-vad-ska-man-kunna-for-att-kunna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching i skolan &#8211; kan det vara något?</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/16/geocaching-i-skolan-kan-det-vara-nagot/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/16/geocaching-i-skolan-kan-det-vara-nagot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läraryrket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Igår kväll föreläste jag på Lärarnas hus i Stockholm om Geocaching i skolan. Det sändes live och finns nu att titta på här:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Igår kväll föreläste jag på Lärarnas hus i Stockholm om Geocaching i skolan. Det sändes live och finns nu att titta på här:</p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="391" height="263"><embed name="bplayer" src="http://bambuser.com/r/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="vid=2370380" width="391" height="263" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent"></embed><param name="movie" value="http://bambuser.com/r/player.swf"></param><param name="flashvars" value="vid=2370380"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always" wmode="transparent"></param></object> </p>
<div class="shr-publisher-1844"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/16/geocaching-i-skolan-kan-det-vara-nagot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteorden studsar runt</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/09/matteorden-studsar-runt/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/09/matteorden-studsar-runt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematikbegrepp]]></category>
		<category><![CDATA[matematiska begrepp]]></category>
		<category><![CDATA[matteord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Eleverna tycker det är roligt att sätta ord på matematiken. När de får prata matematik blir ord och begrepp begripligare. Det är en strid ström av ord som studsar runt i klassrummet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Eleverna tycker det är roligt att sätta ord på matematiken. När de får prata matematik blir ord och begrepp begripligare. Det är en strid ström av ord som studsar runt i klassrummet.</p>
<p><a href="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/6-dec-09-013.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1838" title="6 dec 09 013" src="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/6-dec-09-013-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<div class="shr-publisher-1836"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/09/matteorden-studsar-runt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårt</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/09/svart/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/09/svart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[lärande]]></category>
		<category><![CDATA[svårt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[- &#8221;Marie, jag tycker det är svårt att berätta vad jag har lärt mig&#8221;, sa eleven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>- &#8221;Marie, jag tycker det är svårt att berätta vad jag har lärt mig&#8221;, sa eleven.</p>
<div class="shr-publisher-1834"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/09/svart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att undervisa om och med QR-koder</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/06/att-undervisa-om-och-med-qr-koder/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/06/att-undervisa-om-och-med-qr-koder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniken skapar möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[ipadpaneln]]></category>
		<category><![CDATA[Mästerkatten i stövlarna]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kod]]></category>
		<category><![CDATA[Qrafter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Jag har stött på QR-koder tidigare och velat få in dem i undervisningen. Det som har satt &#8221;stopp&#8221; för det har varit att vi inte har haft några verktyg att scanna QR-koderna med. Nu när vi har fått tillgång till &#8230; <a href="http://opedagogen.se/2012/02/06/att-undervisa-om-och-med-qr-koder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Jag har stött på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/QR-kod" target="_blank">QR-koder</a> tidigare och velat få in dem i undervisningen. Det som har satt &#8221;stopp&#8221; för det har varit att vi inte har haft några verktyg att scanna QR-koderna med. Nu när vi har fått tillgång till iPads var det lätt att ladda ner <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/QR-kod" target="_blank">appen Qrafter</a> och sedan sätta igång.</p>
<p>Jag lade in några QR-koder på vår <a href="http://ipadpanelen.se" target="_blank">ipadblogg iPadpanelen</a> och idag fick eleverna läsa av med paddorna vad jag hade skrivit. Det var full aktivitet och eleverna tyckte att det var intressant att scanna och se vad som dolde sig bakom dessa &#8221;mystiska tecken&#8221;=QR-koder.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0065.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1831" title="IMAG0065" src="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0065-613x1024.jpg" alt="" width="245" height="410" /></a></p>
<p>När eleverna hade avkodat mitt &#8221;hemliga meddelande&#8221; fick de också scanna av en QR-kod på nya filmen Mästerkatten i stövlarna.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0068.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1832" title="IMAG0068" src="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0068-1024x613.jpg" alt="" width="350" height="209" /></a></p>
<p>Slutligen var det några killar som skulle skriva ett blogginlägg på ipadpanelen och de valde då att göra om sina blogginlägg till Qrkoder, du kan själv läsa dem <a href="http://ipadpanelen.se/?p=175" target="_blank">här</a>, <a href="http://ipadpanelen.se/?p=172" target="_blank">här</a> och <a href="http://ipadpanelen.se/?p=160" target="_blank">här</a>. Det är ju lite häftigt att kommunicera med andra som måste dekryptera det som eleverna har skrivit.</p>
<p>När jag blev medveten om QR-koder för något år sedan trodde jag nog att det idag skulle krylla av dem i tidningar, annonser och på gator och torg.  Kryllar gör de inte, men de finns där och det tycker jag att vi i skolan ska uppmärksamma och undervisa eleverna om.</p>
<div class="shr-publisher-1830"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/06/att-undervisa-om-och-med-qr-koder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/06/test/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/06/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läraryrket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Detta kommer att tas bort. Testar hur eleverna ska kunna lägga upp sina låtar på en blogg som de har gjort i GarageBand på paddan. Ja och tur är det väl att jag inte blev musiklärare Maries allra fo?rsta la?t]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Detta kommer att tas bort. Testar hur eleverna ska kunna lägga upp sina låtar på en blogg som de har gjort i GarageBand på paddan. Ja och tur är det väl att jag inte blev musiklärare <img src='http://opedagogen.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/Maries-allra-forsta-lat.m4a">Maries allra fo?rsta la?t</a></p>
<div class="shr-publisher-1826"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/06/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/Maries-allra-forsta-lat.m4a" length="320496" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Det osynliga lärandet</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/05/det-osynliga-larandet/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/05/det-osynliga-larandet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[film/video/YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[fotografier/bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniken skapar möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[dela med sig]]></category>
		<category><![CDATA[en till en]]></category>
		<category><![CDATA[färg]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[osynligt lärande]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[UR]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildningsradion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[UR har gjort korta YouTubefilmer Didaktikens verktyg på ca 2-4 minuter. Susanne Kjällander berättar om det osynliga lärandet som inte fångas upp i skolan idag. Didaktikens verktyg finns även som webbsida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>UR har gjort korta YouTubefilmer <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=Didaktikens+verktyg&amp;oq=Didaktikens+verktyg&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=0l0l0l220762l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0" target="_blank">Didaktikens verktyg</a> på ca 2-4 minuter. Susanne Kjällander berättar om det <em>osynliga lärandet</em> som inte fångas upp i skolan idag.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0ib5iyQ7gNU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Didaktikens verktyg finns även som <a href="http://www.ur.se/didaktikensverktyg/" target="_blank">webbsida</a>.</p>
<div class="shr-publisher-1824"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/05/det-osynliga-larandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag har en idé</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/04/jag-har-en-ide/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/04/jag-har-en-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läraryrket]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniken skapar möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=6&#038;d=Eleverna%20har%20precis%20b%C3%B6rjat%20att%20anv%C3%A4nda%20iPaden%20i%20undervisningen.%20De%20%C3%A4r%20nyfikna%2C%20kreativa%20och%20v%C3%A4ldigt%20engagerade.%20Att%20iPaden%20h%C3%B6r%20hemma%20i%20undervisningen%20%C3%A4r%20det%20ingen%20tvekan%20om.%20Nu%20testar%20jag%20att%20g%C3%B6ra%20en%20QR_kod%20av%20skriven%20text.%20JAG%20HAR%20EN%20ID%C3%89." alt="qrcode"  /></p>
<div class="shr-publisher-1820"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/04/jag-har-en-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett smörgåsbord av läromedel</title>
		<link>http://opedagogen.se/2012/02/04/ett-smorgasbord-av-laromedel/</link>
		<comments>http://opedagogen.se/2012/02/04/ett-smorgasbord-av-laromedel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[elevinflytande]]></category>
		<category><![CDATA[Källkritik och upphovsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[Språkutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[läromedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opedagogen.se/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Om vi fastnar i att begreppet läromedel är detsamma som en bok, då har vi inte förstått vårt uppdrag . För mig kan läromedel t ex vara: en dans en digitalkamera en penna en bok en dator en surfplatta en &#8230; <a href="http://opedagogen.se/2012/02/04/ett-smorgasbord-av-laromedel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: left;"><a href="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0049.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1818" title="IMG_0049" src="http://opedagogen.se/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0049.jpg" alt="" width="277" height="368" /></a>Om vi fastnar i att begreppet <em>läromedel</em> är detsamma som en bok, då har vi inte förstått vårt uppdrag .</p>
<p style="text-align: left;">För mig kan läromedel t ex vara:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>en dans</li>
<li>en digitalkamera</li>
<li>en penna</li>
<li>en bok</li>
<li>en dator</li>
<li>en surfplatta</li>
<li>en sång</li>
<li>ett samtal</li>
<li>en filmkamera</li>
<li>en diskussion</li>
<li>ett ljudklipp</li>
<li>en film</li>
<li>ett YouTubeklipp</li>
<li>en burk med färg</li>
<li>en idrottssal</li>
<li>en QR-kod</li>
<li>en blogg</li>
<li>en app</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Det är mångfalden av läromedel som gör att alla elever har en möjlighet att närma sig måluppfyllelsen. Vi ska möta eleven där han/hon är och då måste läromedlen i undervisningen vara som ett smörgåsbord, för att möta olika barn och ungdomars behov.</p>
<div class="shr-publisher-1817"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opedagogen.se/2012/02/04/ett-smorgasbord-av-laromedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

